Club Records
CLUB RECORDSRecord Claims must be made to the Club Events Racing Secretary or appointed deputy in writing, |
|||
Standard distancesSenior (Men): |
|||
10 miles | 18m.47s. | S. Townsend | 2016 |
15 miles | 31m 20s | T. Radley | 2025 |
25 miles | 49m.09s. | R Prebble | 1991 |
30 miles | 1hr.07m.12s | A Rowley | 1992 |
50 miles | 1hr. 45m. 16s | Tim Butler | 2024 |
100 miles | 3hr.54m.05s | P Griffiths | 1969 |
12 hours | 277.61 miles | P Griffiths | 1971 |
24 hours | 442.30 miles | AE Goulding | 1962 |
Senior (Ladies): |
|||
10 miles | 22m.58s. | A Wooldridge | 2000 |
15 miles | |||
25 miles | 59m.48s. | A Wooldridge | 1996 |
30 miles | 1hr.19m.20s. | A Wooldridge | 2001 |
50 miles | 2hr.06m.58s. | A Wooldridge | 2000 |
100 miles | 4hr.45m.52s. | A Wooldridge | 2000 |
12 hours | 225.08 miles | A Wooldridge | 2001 |
24 hours | 332.582 miles | A Wooldridge | 2002 |
Veterans (on Standard): |
|||
10 miles | +7m.19s. | T Butler | 2023 |
15 miles | +8m 59s | T Radley | 2025 |
25 miles | +17m.36s. | J Murphy | 2019 |
30 miles | +15m.38s. | J Murphy | 2019 |
50 miles | +32m.24s. | J Murphy | 2015 |
100 miles | +1hr.00m.46s. | W Mayer | 2020 |
12 hours | +65.43 miles | G McGarr | 2013 |
Junior: |
|||
10 miles | 21m.23s. | A Scott | 1991 |
15 miles | |||
25 miles | 56m.11s. | J Watkins | 1991 |
Juvenile: |
|||
10 miles | 22m.08s. | M Godden | 2010 |
15 miles | |||
25 miles | 53m.31s. | M Godden | 2010 |
Non-Standard distances and ‘Out and Back’ recordsSee also the course details page for evening time trial course records and the Constitution page for details of routes and Club Standard Awards for the ‘Out and Back’ records |
|||
Upton Hill Climb: |
|||
Single | 5m.55s. | P Jones | 2024 |
Portway hill climb: |
|||
Single | 2m.28s. | J Barnes | 1992 |
Three Cities: |
|||
Single | 3hr.18m.13s. | T. Butler | 2024 |
Ladies Single | 3hr.48m.46s. | A Wooldridge | 1995 |
Tandem | 3hr.39m.27s. | A & J Jarvis | 2004 |
Mixed Tandem | 4hr.29m.01s | C & M Taylor | 2007 |
Tricycle | 4hr.20m.04s | V Dancey | 1975 |
Worcester and Back: |
|||
Single | 2hr.01m. | J Barnes | 1992 |
Ladies Single | 2hr.26m. | A Wooldridge | 1994 |
Tandem | 2hr.08m. | G McGarr & R Llewelyn | 1986 |
Tricycle | 2hr.38m. | V Dancey | 1975 |
Oxford and Back: |
|||
Single | 4hr.16m. | A Jarvis | 2003 |
Tandem | 4hr.21m. | A & J Jarvis | 2003 |
Tricycle | 5hr.50m. | H Limbrick | 1954 |
Brecon and Back: |
|||
Single | 5hr.37m. | J Barnes | 1992 |
Ladies Single | 7hr.43m. | D Light | 2003 |
Tandem | 6hr.19m. | K Atkinson & L Whitmore | 1975 |
Tricycle | 7hr.22m. | V Dancey | 1975 |
Gloucester – Severn Bridge – Gloucester Circuit: |
|||
Single | 2hr.26m.27sec | G Unsworth | 2003 |
Tandem | 2hr.35m.50sec | A & J Jarvis | 2002 |
Tricycle | 2hr.48m.00sec | A Jarvis | 2003 |
Cardiff to London RRA Record: |
|||
Single | 5hr.54m.14sec | Phil Griffiths | 1971 |
Ultra Marathon Cycling Association |
|||
USA Coast to Coast, West to East, 3,021 miles |
|||
Ladies (50+) | 13 days 6 hours 9 minutes | Ann Wooldridge | 2009 |